Utilisez ce formulaire pour noter vos scores ou utilisez directement l’application sur smartphone de Handicaps Network Africa (HNA): https://www.handicaps.co.za.
Pour plus d’informations sur votre carte de membre et les codes d’accès au système d’handicap en ligne : Ecrivez à golfkinshasa@gmail.com ou appelez le secretariat + 243 810 892 572.
Règles locales:
- Placer la balle sur le fairway sans pénalité : toute balle dans une zone tondue peut être marquée, soulevée, nettoyée et replacée à moins de 15 cm de l’endroit d’où elle était sans se rapprocher du trou.
- Il n’y a pas de pénalité si la balle a déjà été marquée.
- Bunker: Les pierres dans les bunkers sont des obstructions amovibles.
- Driver : Les drivers « non conformes » sont interdits en compétition
- Terrains en réparation (piquets bleus) sont considérés comme terrains en réparation: les routes et chemins, les termitières.
- Caniveaux de drainage non-marqués de piquets jaunes ou rouges
- Zones délimitées par des piquets bleus : trous 8, 15, 16, 17
Hors limites (piquets blancs)
- Trou 1 le practice à gauche du fairway
- L’extérieur de la clôture délimitant le golf et les résidences situées sur le parcours
Free Drop dans un club à distance - Balle sur la trajectoire d’un tracteur ou à côté d’un obstacle inamovible
- Balle dans son terrain à l’état brut (nettoyage interdit)

Trou | Jaune | Blanc | Bleu | Rouge | Stroke | Par |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 377 | 350 | 321 | 301 | 5 | 4 |
2 | 196 | 159 | 136 | 121 | 13 | 3 |
3 | 368 | 334 | 312 | 280 | 9 | 4 |
4 | 175 | 160 | 150 | 135 | 17 | 3 |
5 | 343 | 330 | 315 | 293 | 7 | 4 |
6 | 387 | 348 | 324 | 300 | 3 | 4 |
7 | 315 | 306 | 265 | 257 | 15 | 4 |
8 | 484 | 448 | 418 | 378 | 1 | 5 |
9 | 477 | 430 | 399 | 372 | 11 | 5 |
OUT | 3.122 | 2.865 | 2.640 | 2.437 | OUT | 36 |
Trou | Jaune | Blanc | Bleu | Rouge | Stroke | Par |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 481 | 440 | 404 | 370 | 4 | 5 |
11 | 161 | 141 | 133 | 119 | 14 | 3 |
12 | 466 | 423 | 410 | 385 | 12 | 5 |
13 | 342 | 321 | 274 | 266 | 10 | 4 |
14 | 309 | 296 | 275 | 269 | 2 | 4 |
15 | 145 | 111 | 98 | 85 | 18 | 3 |
16 | 377 | 351 | 332 | 314 | 8 | 4 |
17 | 343 | 312 | 294 | 272 | 16 | 4 |
18 | 389 | 348 | 335 | 301 | 6 | 4 |
IN | 3.013 | 2.743 | 2.555 | 2.381 | IN | 36 |
TOTAL | 6.115 | 5.608 | 5.195 | 4.818 | TOTAL | 72 |
Jaune | Blanc | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|
CR Hommes | 72 | 69,3 | 66,7 | 64,4 |
SR Hommes | 137 | 131 | 123 | 118 |
CR Dames | 78,6 | 75,4 | 72,3 | 69,8 |
SR Dames | 145 | 138 | 132 | 128 |
Tableau Excel : Carte de score – Coups pour une partie de 4 balles et calcul de points Stableford
